sizing chart
| Size | US (Odd) | US (Even) | Letter | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | XS | 24-25 | 34-35 |
| 25 | 1 | 2 | XS | 25-26 | 35-36 |
| 26 | 3 | 4 | S | 26-27 | 36-37 |
| 27 | 5 | 4 | S | 27-28 | 37-38 |
| 28 | 7 | 6 | M | 28-29 | 38-39 |
| 29 | 9 | 8 | M | 29-30 | 39-40 |
| 30 | 11 | 10 | L | 30½-31½ | 40½-41½ |
| 31 | 13 | 12 | L | 32-33 | 42-43 |
| 32 | 15 | 14 | XL | 33½-34½ | 43½-44½ |
| 14W | 1XL | 34½-36 | 44½-46 | ||
| 16W | 2XL | 36-37½ | 46-47½ | ||
| 18W | 2XL | 37½-39 | 47½- 49 | ||
| 20W | 3XL | 39½-41½ | 49½-51½ | ||
| 22W | 4XL | 42-43 | 52-53 | ||
| 24W | 5XL | 43½-45½ | 53½-55½ | ||
| 24 | 0 | 0 | XS | 61-63½ | 86½-89 |
| 25 | 1 | 2 | XS | 63½-66 | 89-91½ |
| 26 | 3 | 4 | S | 66-68½ | 91½-94 |
| 27 | 5 | 4 | S | 68½-71 | 94-96½ |
| 28 | 7 | 6 | M | 71-73½ | 96½-99 |
| 29 | 9 | 8 | M | 73½-76 | 99-101½ |
| 30 | 11 | 10 | L | 77½-80 | 103-105½ |
| 31 | 13 | 12 | L | 81-84 | 106½-109 |
| 32 | 15 | 14 | XL | 85-87½ | 110½-113 |
| 14W | 1XL | 87½-91½ | 113-117 | ||
| 16W | 2XL | 91½-95 | 117-120½ | ||
| 18W | 2XL | 95-99 | 120½-124½ | ||
| 20W | 3XL | 100½-105½ | 125½-131 | ||
| 22W | 4XL | 106½-109 | 132-134½ | ||
| 24W | 5XL | 110½-115½ | 136-141 |
Please select your jeans size (24–32).
US and letter sizes are provided as a general reference.
US and letter sizes are provided as a general reference.

