Size Chart
SIZE GUIDE
(Based on Body Measurements)
| Weight / Height | 5'1"-5'3" | 5'3"-5'5" | 5'5"-5'7" | 5'7"-5'9" | 5'9"-6' | 6'-6'1" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Below 100 lbs | 24 | 24 | - | - | - | - |
| 100–110 lbs | 25/26 | 25 | - | - | - | - |
| 110–120 lbs | 27 | 26 | 26 | 25/26 | 25 | - |
| 120–140 lbs | 28 | 27 | 26 | 26 | 25/26 | 25 |
| 140–165 lbs | 29 | 28/29 | 28 | 27 | 26/27 | 26 |
| 165–190 lbs | 31 | 30/31 | 30 | 29 | 28/29 | 28 |
| 190–210 lbs | 32 | 32 | 31/32 | 31 | 30 | 30 |
| 210–230 lbs | 18W | 18W | 16W/18W | 16W | 14W | 14W |
| 230–250 lbs | 20W | 20W | 18W/20W | 18W | 16W | 16W |
| 250–280 lbs | 22W | 22W | 20W/22W | 20W | 18W | 18W |
| 280–300 lbs | 24W | 24W | 22W/24W | 22W | 20W | 20W |
